Секторные отводы сварного типа ОСТ 34 10.752-97 используются в быту и промышленности (на тепловых электростанциях) для смены направления трубы при монтаже трубопровода. Сварной тип отводов надежный и герметичный, подходит для транспортировки разнообразных веществ. Основные требования к транспортировке: температура не должна превышать 425°С при рабочем давлении не больше 2,2 МПа.
Возможно изготовление секторных отводов типа ОСТ 34 10.752-97 с такими характеристиками: от 100 мм. Ду до 1600 мм Ду. При этом необходимо учитывать, что угол таких соединителей может варьироваться исходя из стандартных: 45°, 30°, 90°, 60° и даже 15°. Материал для продукта тщательно подбирается производителем и для данного типа отводов выбрана низколегированная углеродная сталь. Качество швов соединителей проверяется на производстве и по готовности детали, что обеспечивает герметичность, точность и долговечность в использовании продукции.
Колена 15 град.
Обозначение колена секторного сварного 15° |
Условное давление Pу, (кгс/см2) |
Условный проход, Dу |
Размеры присоединяемых труб Dн×S |
Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
001 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 2,3 | по запросу |
002 | 2,5 (25) | 125 | 133×4 | 3,9 | по запросу |
003 | 2,5 (25) | 150 | 159×5 | 4,3 | по запросу |
004 | 2,5 (25) | 200 | 219×7 | 8,6 | по запросу |
005 | 2,5 (25) | 250 | 273×8 | 12,8 | по запросу |
006 | 2,5 (25) | 300 | 325×8 | 15,7 | по запросу |
007 | 2,5 (25) | 350 | 377×9 | 21,0 | по запросу |
008 | 2,5 (25) | 400 | 426×10 | 27,2 | по запросу |
009 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 32,9 | по запросу |
010 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 39,3 | по запросу |
011 | 2,5 (25) | 600 | 630×12 | 66,1 | по запросу |
012 | 2,5 (25) | 600 | 630×12 | 53,6 | по запросу |
013 | 2,5 (25) | 700 | 720×9 | 62,2 | по запросу |
014 | 2,5 (25) | 700 | 720×9 | 58,6 | по запросу |
015 | 2,5 (25) | 800 | 820×11 | 73,1 | по запросу |
016 | 2,5 (25) | 800 | 820×11 | 71,3 | по запросу |
017 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×14 | 144,1 | по запросу |
018 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×14 | 132,3 | по запросу |
019 | 2,5 (25) | 1200 | 1220×14 | 206,0 | по запросу |
020 | 2,5 (25) | 1200 | 1220×14 | 231,9 | по запросу |
021 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 25,6 | по запросу |
022 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 27,2 | по запросу |
023 | 1,6 (16) | 600 | 630×8 | 55,1 | по запросу |
024 | 1,6 (16) | 600 | 630×8 | 44,7 | по запросу |
025 | 1,6 (16) | 700 | 720×9 | 48,0 | по запросу |
026 | 1,6 (16) | 800 | 820×9 | 59,8 | по запросу |
027 | 1,6 (16) | 800 | 820×9 | 58,3 | по запросу |
028 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×10 | 102,7 | по запросу |
029 | 1,6 (16) | 1000 | 820×9 | 94,3 | по запросу |
030 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×11 | 161,6 | по запросу |
031 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×11 | 141,3 | по запросу |
032 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 278,0 | по запросу |
033 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 236,6 | по запросу |
034 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×14 | 361,9 | по запросу |
035 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×14 | 313,3 | по запросу |
Колена 30 град.
Обозначение колена секторного сварного 30° |
Условное давление Pу, (кгс/см2) |
Условный проход, Dу |
Размеры присоединяемых труб Dн×S |
Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
036 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 2,4 | по запросу |
037 | 2,5 (25) | 125 | 133×4 | 3,1 | по запросу |
038 | 2,5 (25) | 150 | 159×5 | 4,7 | по запросу |
039 | 2,5 (25) | 200 | 219×7 | 9,7 | по запросу |
040 | 2,5 (25) | 250 | 273×8 | 17,1 | по запросу |
041 | 2,5 (25) | 300 | 325×8 | 23,0 | по запросу |
042 | 2,5 (25) | 350 | 377×9 | 25,4 | по запросу |
043 | 2,5 (25) | 400 | 426×10 | 36,0 | по запросу |
044 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 44,6 | по запросу |
045 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 55,3 | по запросу |
046 | 2,5 (25) | 600 | 630×12 | 94,8 | по запросу |
047 | 2,5 (25) | 600 | 630×12 | 81,8 | по запросу |
048 | 2,5 (25) | 700 | 720×9 | 92,8 | по запросу |
049 | 2,5 (25) | 700 | 720×9 | 95,2 | по запросу |
050 | 2,5 (25) | 800 | 820×11 | 146,8 | по запросу |
051 | 2,5 (25) | 800 | 820×11 | 98,5 | по запросу |
052 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×14 | 288,5 | по запросу |
053 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×14 | 194,1 | по запросу |
054 | 2,5 (25) | 1200 | 1220×14 | 413,4 | по запросу |
055 | 2,5 (25) | 1200 | 1220×14 | 356,8 | по запросу |
056 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 32,4 | по запросу |
057 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 34,4 | по запросу |
058 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 40,3 | по запросу |
059 | 1,6 (16) | 600 | 630×8 | 79,0 | по запросу |
060 | 1,6 (16) | 600 | 630×8 | 68,3 | по запросу |
061 | 1,6 (16) | 700 | 720×9 | 77,9 | по запросу |
062 | 1,6 (16) | 800 | 820×9 | 120,2 | по запросу |
063 | 1,6 (16) | 800 | 820×9 | 80,6 | по запросу |
064 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×10 | 206,4 | по запросу |
065 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×10 | 138,6 | по запросу |
066 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×11 | 325,0 | по запросу |
067 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×11 | 218,0 | по запросу |
068 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 558,6 | по запросу |
069 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 374,6 | по запросу |
070 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×14 | 727,9 | по запросу |
071 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×14 | 626,2 | по запросу |
Колена 45 град.
Обозначение колена секторного сварного 45° |
Условное давление Pу, (кгс/см2) |
Условный проход, Dу |
Размеры присоединяемых труб Dн×S |
Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
072 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 3,6 | по запросу |
073 | 2,5 (25) | 125 | 133×4 | 4,6 | по запросу |
074 | 2,5 (25) | 150 | 159×5 | 7,1 | по запросу |
075 | 2,5 (25) | 200 | 219×7 | 14,6 | по запросу |
076 | 2,5 (25) | 250 | 273×8 | 23,0 | по запросу |
077 | 2,5 (25) | 300 | 325×8 | 31,5 | по запросу |
078 | 2,5 (25) | 350 | 377×9 | 46,2 | по запросу |
079 | 2,5 (25) | 400 | 426×10 | 64,3 | по запросу |
080 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 66,9 | по запросу |
081 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 76,3 | по запросу |
082 | 2,5 (25) | 600 | 630×8 | 141,7 | по запросу |
083 | 2,5 (25) | 600 | 630×8 | 113,9 | по запросу |
084 | 2,5 (25) | 700 | 720×9 | 138,2 | по запросу |
085 | 2,5 (25) | 700 | 720×9 | 133,4 | по запросу |
086 | 2,5 (25) | 800 | 820×10 | 218,9 | по запросу |
087 | 2,5 (25) | 800 | 820×10 | 169,9 | по запросу |
088 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×14 | 431,2 | по запросу |
089 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×14 | 281,9 | по запросу |
090 | 2,5 (25) | 1220 | 1220×14 | 616,9 | по запросу |
091 | 2,5 (25) | 1220 | 1220×14 | 534,2 | по запросу |
092 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 64,3 | по запросу |
093 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 55,5 | по запросу |
094 | 1,6 (16) | 600 | 630×8 | 118,5 | по запросу |
095 | 1,6 (16) | 600 | 630×8 | 95,0 | по запросу |
096 | 1,6 (16) | 700 | 720×10 | 109,3 | по запросу |
097 | 1,6 (16) | 800 | 820×10 | 179,3 | по запросу |
098 | 1,6 (16) | 800 | 820×10 | 138,9 | по запросу |
099 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×10 | 308,2 | по запросу |
100 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×10 | 206,5 | по запросу |
101 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×11 | 484,7 | по запросу |
102 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×11 | 325,9 | по запросу |
103 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 835,7 | по запросу |
104 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 561,9 | по запросу |
105 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×14 | 1096,4 | по запросу |
106 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×14 | 945,1 | по запросу |
Колена 60 град.
Обозначение колена секторного сварного 60° |
Условное давление Pу, (кгс/см2) |
Условный проход, Dу |
Размеры присоединяемых труб Dн×S |
Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
107 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 3,8 | по запросу |
108 | 2,5 (25) | 125 | 133×4 | 4,9 | по запросу |
109 | 2,5 (25) | 150 | 159×5 | 7,6 | по запросу |
110 | 2,5 (25) | 200 | 219×7 | 15,7 | по запросу |
111 | 2,5 (25) | 250 | 273×8 | 28,8 | по запросу |
112 | 2,5 (25) | 300 | 325×8 | 39,8 | по запросу |
113 | 2,5 (25) | 350 | 377×9 | 50,8 | по запросу |
114 | 2,5 (25) | 400 | 426×10 | 72,0 | по запросу |
115 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 89,2 | по запросу |
116 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 96,6 | по запросу |
117 | 2,5 (25) | 600 | 630×12 | 189,2 | по запросу |
118 | 2,5 (25) | 600 | 630×12 | 145,2 | по запросу |
119 | 2,5 (25) | 700 | 720×10 | 135,6 | по запросу |
120 | 2,5 (25) | 700 | 720×10 | 171,1 | по запросу |
121 | 2,5 (25) | 800 | 820×11 | 293,7 | по запросу |
122 | 2,5 (25) | 800 | 820×11 | 197,0 | по запросу |
123 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×14 | 577,1 | по запросу |
124 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×14 | 388,2 | по запросу |
125 | 2,5 (25) | 1200 | 1220×14 | 326,7 | по запросу |
126 | 2,5 (25) | 1200 | 1220×14 | 713,5 | по запросу |
127 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 64,8 | по запросу |
128 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 58,7 | по запросу |
129 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 70,3 | по запросу |
130 | 1,6 (16) | 600 | 630×8 | 158,1 | по запросу |
131 | 1,6 (16) | 600 | 630×8 | 121,4 | по запросу |
132 | 1,6 (16) | 700 | 720×9 | 140,1 | по запросу |
133 | 1,6 (16) | 800 | 820×9 | 240,5 | по запросу |
134 | 1,6 (16) | 800 | 820×9 | 161,3 | по запросу |
135 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×10 | 412,8 | по запросу |
136 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×10 | 277,2 | по запросу |
137 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×11 | 650,0 | по запросу |
138 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×11 | 436,1 | по запросу |
139 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 1117,2 | по запросу |
140 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 748,8 | по запросу |
141 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×14 | 1455,7 | по запросу |
142 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×14 | 1252,3 | по запросу |
Колена 90 град.
Обозначение колена секторного сварного 90° |
Условное давление Pу, (кгс/см2) |
Условный проход, Dу |
Размеры присоединяемых труб Dн×S |
Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
143 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 6,2 | по запросу |
144 | 2,5 (25) | 125 | 133×4 | 8,1 | по запросу |
145 | 2,5 (25) | 150 | 159×5 | 12,3 | по запросу |
146 | 2,5 (25) | 200 | 219×7 | 25,6 | по запросу |
147 | 2,5 (25) | 250 | 273×8 | 40,9 | по запросу |
148 | 2,5 (25) | 300 | 325×8 | 56,8 | по запросу |
149 | 2,5 (25) | 350 | 377×9 | 84,3 | по запросу |
150 | 2,5 (25) | 400 | 426×10 | 118,4 | по запросу |
151 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 134,0 | по запросу |
152 | 2,5 (25) | 500 | 530×8 | 138,5 | по запросу |
153 | 2,5 (25) | 600 | 630×8 | 283,3 | по запросу |
154 | 2,5 (25) | 600 | 630×8 | 209,4 | по запросу |
155 | 2,5 (25) | 700 | 720×9 | 276,4 | по запросу |
156 | 2,5 (25) | 700 | 720×9 | 247,6 | по запросу |
157 | 2,5 (25) | 800 | 820×11 | 438,8 | по запросу |
158 | 2,5 (25) | 800 | 820×11 | 317,7 | по запросу |
159 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×14 | 862,5 | по запросу |
160 | 2,5 (25) | 1000 | 1020×14 | 579,0 | по запросу |
161 | 2,5 (25) | 1200 | 1220×14 | 1233,7 | по запросу |
162 | 2,5 (25) | 1200 | 1220×14 | 1068,5 | по запросу |
163 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 118,4 | по запросу |
164 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 100,7 | по запросу |
165 | 1,6 (16) | 600 | 630×8 | 236,7 | по запросу |
166 | 1,6 (16) | 600 | 630×8 | 174,6 | по запросу |
167 | 1,6 (16) | 700 | 720×9 | 202,8 | по запросу |
168 | 1,6 (16) | 800 | 820×9 | 358,5 | по запросу |
169 | 1,6 (16) | 800 | 820×9 | 259,9 | по запросу |
170 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×10 | 616,3 | по запросу |
171 | 1,6 (16) | 1000 | 1020×10 | 413,0 | по запросу |
172 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×11 | 969,4 | по запросу |
173 | 1,6 (16) | 1200 | 1220×11 | 651,8 | по запросу |
174 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 1671,3 | по запросу |
175 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 1123,8 | по запросу |
176 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×14 | 2206,2 | по запросу |
177 | 1,6 (16) | 1600 | 1620×14 | 1901,6 | по запросу |