Стандартнопроходные шаровые краны для газопровода LD применяются в промышленности и подходят для работы при температуре окружающей среды широкого спектра: от -60°C до +80°C. Для этого производитель использует в кранах LD специальные смазки, устойчивые к высоким и низким температурам. Обычно по ним транспортируется природный газ или другое не более агрессивное вещество. При разных исполнениях встречаются различные уровни предела рабочего давления, 1,6 МПа, 2,5 МПа, 4 МПа. Для заказа доступны разные размеры детали от 15 мм. до 300 мм.
Внутри трубопровода температура не должна превышать +200°C. При соблюдении всех условий, включая температурный режим и давление, клапан газовый LD служит долго и остается прочным на десятки лет. Его класс герметичности согласно ГОСТ 54808-2011 самый высокий – «А». При заказе уточняйте, под какой способ присоединения необходимо изготовить деталь: муфтовый, под приварку, фланцевый.
Фланцевые
DN, мм | PN, кгс/см2 | Обозначение | Проходной диаметр, (d), мм | Строит. длина, мм |
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.Н/П.ХХ | 15 | 120 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.Н/П.ХХ | 15 | 120 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.Н/П.ХХ | 25 | 140 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.Н/П.ХХ | 25 | 140 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.Н/П.ХХ | 32 | 165 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.ХХ | 40 | 180 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.Н/П.ХХ | 50 | 200 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.Н/П.ХХ | 50 | 200 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080/070.016.Н/П.ХХ | 65 | 210 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080/070.025.Н/П.ХХ | 65 | 210 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100/080.016.Н/П.ХХ | 75 | 230 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100/080.025.Н/П.ХХ | 75 | 230 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125/100.016.Н/П.ХХ | 100 | 320 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125/100.025.Н/П.ХХ | 100 | 320 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150/125.016.Н/П.ХХ | 125 | 380 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150/125.025.Н/П.ХХ | 125 | 380 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200/150.016.Н/П.ХХ | 150 | 450 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200/150.025.Н/П.ХХ | 150 | 450 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200/180.016.Н/П.ХХ | 180 | 530 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200/180.025.Н/П.ХХ | 180 | 530 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250/180.016.Н/П.ХХ | 180 | 530 |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.250/180.025.Н/П.ХХ | 180 | 530 |
300 | 16 | КШ.Ц.Ф.300/250.016.Н/П.ХХ | 250 | 750 |
Под приварку
DN, мм | PN, кгс/см2 | Обозначение | Проходной диаметр, (d), мм | Строит. длина, мм |
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.Н/П.XX | 15 | 200 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.Н/П.XX | 15 | 200 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.Н/П.XX | 25 | 230 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.Н/П.XX | 25 | 230 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.Н/П.XX | 32 | 250 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.Н/П.XX | 40 | 270 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.Н/П.XX | 50 | 280 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.XX | 65 | 280 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.XX | 75 | 300 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.XX | 100 | 300 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.XX | 125 | 360 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.XX | 150 | 430 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200/180.025.Н/П.XX | 180 | 530 |
250 | 25 | КШ.Ц.П.250/180.025.Н/П.XX | 180 | 510 |
300 | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.Н/П.XX | 250 | 730 |
Муфтовые
DN, мм | PN, кгс/см2 | Обозначение | Проходной диаметр, (d), мм | Строит. длина, мм |
15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.Н/П.ХХ | 15 | 120 |
20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.Н/П.ХХ | 15 | 120 |
25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.Н/П.ХХ | 25 | 120 |
32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.Н/П.ХХ | 25 | 120 |
40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.Н/П.ХХ | 32 | 130 |
50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.Н/П.ХХ | 40 | 150 |
65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.Н/П.ХХ | 50 | 190 |
80 | 25 | КШ.Ц.М.080/070.025.Н/П.XX | 65 | 200 |