Воротниковые фланцы из стали ГОСТ 12821-80 используются в монтаже магистралей, коммуникаций и трубопроводов для подключения запорной арматуры и другого оборудования. Они соединяются с трубой и оборудованием сварочным швом и обеспечивают герметичность, надежно соединяя две детали. Данный тип фланцев можно использовать в жестких условиях и при высоком рабочем давлении среды до 20 МПа. Безопасность использования данных фланцев гарантируется по ГОСТ 12821-80. Применяются при транспортировке агрессивных и среднеагрессивных веществ. Типоразмерный ряд достаточно широкий: от 10 мм. Ду до 600 мм. Ду. Плоский фланец подойдет для труб небольших диаметров. Возможно изготовление детали из различных марок стали, подходящих для целей заказчика: сталь 20, 09Г2С, нержавеющий вариант 12Х18Н10Т, а также 15Х5М, 13ХФА, 10Х17Н13М2Т. Марку стали необходимо подбирать индивидуально, исходя из типа веществ, транспортируемых по коммуникациям.
Фланцы стальные приварные встык ГОСТ 12821-80
Краткая техническая характеристика:
Условное давление, PN (Ру), Мпа | 0,1-0,6 | 1,0-6,3 | 10 | 16 | 20 |
Условный диаметр, Dу, мм | 10-1600 | 10-1200 | 10-400 | 15-300 | 15-250 |
Температура среды | От минус 253 до плюс 600° | ||||
Материал | сталь 3сп, 20, 25, 09Г2С, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т | ||||
Стальные приварные встык фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 0,1 до 20 МПа.
Фланцы изготавливаются с уплотнительными поверхностями исполнения 1,2,3,4,5,6,7,8 и 9 с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.
Пример условного обозначения при заказе круглого стального приварного встык фланца Dу 100 мм на Ру 1,6 МПа(16,0 атм) из стали 20 исполнения 1(с соединительным выступом):
Фланец 1-100-16 ст.20 ГОСТ 12821-80.
PN = 6,3 МПа (63 кгс/см 2 )
D у , | D, | D 1 , | d , | Dm , | Dn , | d 1 , | b , | h 4 , | к- | Масса, | |||||||||
воотв. | |||||||||||||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||||||||||
n , шт. | |||||||||||||||||||
15 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 16 | 46 | 1,15 | ||||||||||
20 | 125 | 90 | 18 | 48 | 62 | 18 | 18 | 54 | 1,8 | ||||||||||
25 | 135 | 100 | 52 | 33 | 25 | 20 | 56 | 4 | 2,3 | ||||||||||
32 | 150 | 110 | 64 | 39 | 31 | 21 | 60 | 2,94 | |||||||||||
40 | 165 | 125 | 74 | 46 | 37 | 65 | 3,75 | ||||||||||||
50 | 175 | 135 | 22 | 86 | 58 | 47 | 23 | 67 | 4,63 | ||||||||||
65 | 200 | 160 | 106 | 77 | 64 | 25 | 72 | 6,29 | |||||||||||
80 | 210 | 170 | 120 | 90 | 77 | 27 | 7,22 | ||||||||||||
100 | 250 | 200 | 26 | 140 | 110 | 94 | 29 | 77 | 8 | 10,71 | |||||||||
125 | 295 | 240 | 30 | 172 | 135 | 118 | 33 | 95 | 17,13 | ||||||||||
150 | 340 | 280 | 33 | 206 | 161 | 142 | 35 | 105 | 24,6 | ||||||||||
200 | 405 | 345 | 264 | 222 | 198 | 41 | 110 | 12 | 36,6 | ||||||||||
250 | 470 | 400 | 39 | 316 | 278 | 246 | 45 | 115 | 50,89 | ||||||||||
300 | 530 | 460 | 370 | 330 | 294 | 50 | 120 | 68,15 | |||||||||||
350 | 595 | 525 | 39 | 430 | 382 | 342 | 56 | 140 | 16 | 98,68 | |||||||||
400 | 670 | 585 | 45 | 484 | 432 | 386 | 62 | 155 | 135,8 | ||||||||||
500 | 800 | 705 | 52 | 594 | 535 | 485 | 66 | 165 | 20 | 192,74 | |||||||||
600 | 925 | 820 | 56 | 704 | 636 | 585 | 71 | 180 | 269,27 | ||||||||||
800 | 1165 | 1050 | 62 | 920 | 826 | 785 | 85 | 225 | 24 | 463,87 | |||||||||
1000 | 1415 | 1290 | 70 | 1160 | 1028 | 985 | 92 | 280 | 28 | 980,6 | |||||||||
1200 | 1665 | 1530 | 78 | 1386 | 1228 | 1185 | 95 | 315 | 32 | 1263,72 |
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см 2 )
D у, | D, мм | D 1 , мм | d , мм | Dm , мм | Dn , мм | d 1 , мм | b , мм | h 4 , мм | к-воотв. | Масса, кг | |||||
мм | n , шт. | ||||||||||||||
15 | 95 | 65 | 30 | 19 | 12 | 10 | 33 | 0,58 | |||||||
20 | 105 | 75 | 14 | 28 | 26 | 18 | 12 | 36 | 0,87 | ||||||
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | ||||||||
32 | 135 | 100 | 55 | 39 | 31 | 40 | 4 | 1,54 | |||||||
40 | 145 | 110 | 62 | 46 | 38 | 13 | 42 | 1,83 | |||||||
50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 2,26 | |||||||||
65 | 180 | 145 | 18 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 3,17 | ||||||
80 | 195 | 160 | 105 | 90 | 78 | 47 | 3,67 | ||||||||
100 | 215 | 180 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 4,7 | |||||||
125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 57 | 8 | 6,71 | |||||||
150 | 280 | 240 | 180 | 161 | 146 | 19 | 8,17 | ||||||||
200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 58 | 11,35 | ||||||||
250 | 390 | 350 | 22 | 290 | 278 | 254 | 21 | 12 | 14,64 | ||||||
300 | 440 | 400 | 345 | 330 | 303 | 60 | 18,66 | ||||||||
350 | 500 | 460 | 400 | 382 | 351 | 22 | 16 | 24 | |||||||
400 | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 | 30 | ||||||||
500 | 670 | 620 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39,2 | ||||||
600 | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 | 48,8 | ||||||||
800 | 1010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | 87,24 | |||||
1000 | 1220 | 1160 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119,19 | ||||||
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | 90 | 32 | 179,91 |
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см 2 )
Dу, | D, | D 1 , | d, | Dm, | Dn, | d 1 , | b, | h 4 , | к-во | Масса, | ||
отв. | ||||||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |||
n, шт. | ||||||||||||
15 | 95 | 65 | 30 | 19 | 12 | 33 | 0,68 | |||||
20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 12 | 36 | 0,87 | |||
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||||
32 | 135 | 100 | 55 | 39 | 31 | 40 | 4 | 1,54 | ||||
40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 13 | 42 | 1,85 | ||||
50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 45 | 2,28 | |||||
65 | 180 | 145 | 18 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 3,19 | |||
80 | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4,21 | ||||
100 | 215 | 180 | 130 | 110 | 96 | 4,9 | ||||||
125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 8 | 6,75 | |||
150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,3 | |||||
200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 11,79 | ||||
250 | 405 | 355 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 12 | 17,36 | |||
300 | 460 | 410 | 26 | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 | 22,76 | |||
350 | 520 | 470 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 | |||
400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 43 | |||
500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70,97 | ||
600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 99,3 | ||||
800 | 1020 | 950 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | 130,57 | |||
1000 | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1028 | 992 | 49 | 110 | 28 | 203,39 |
1200 | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 125 | 32 | 284,94 |
PN = 2,5 МПа (25 кгс/см 2 )
D у , | D, | D 1 , | d , | Dm , | Dn , | d 1 , | b , | h 4 , | к- | Масса, | |||||
воотв. | |||||||||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||||||
n , шт. | |||||||||||||||
15 | 95 | 65 | 30 | 19 | 12 | 33 | 0,79 | ||||||||
20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 14 | 34 | 0,97 | ||||||
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 36 | 4 | 1,18 | |||||||
32 | 135 | 100 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1,83 | |||||||
40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 45 | 2,19 | ||||||||
50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 17 | 2,78 | |||||||
65 | 180 | 145 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 3,71 | |||||||
80 | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 52 | 4,44 | ||||||||
100 | 230 | 190 | 22 | 132 | 110 | 96 | 21 | 58 | 8 | 6,51 | |||||
125 | 270 | 220 | 160 | 135 | 121 | 23 | 65 | 9,41 | |||||||
150 | 300 | 250 | 26 | 186 | 161 | 146 | 25 | 68 | 12,52 | ||||||
200 | 360 | 310 | 245 | 222 | 202 | 27 | 75 | 12 | 17,44 | ||||||
250 | 425 | 370 | 30 | 300 | 278 | 254 | 29 | 24,4 | |||||||
300 | 485 | 430 | 352 | 330 | 303 | 32 | 80 | 33,29 | |||||||
350 | 550 | 490 | 33 | 406 | 382 | 351 | 36 | 85 | 16 | 46,57 | |||||
400 | 610 | 550 | 464 | 432 | 398 | 40 | 100 | 64,81 | |||||||
500 | 730 | 660 | 39 | 570 | 535 | 500 | 44 | 20 | 88,91 | ||||||
600 | 840 | 770 | 670 | 636 | 600 | 49 | 115 | 123,7 | |||||||
800 | 1075 | 990 | 45 | 874 | 826 | 790 | 55 | 135 | 24 | 213,9 | |||||
1000 | 1315 | 1210 | 56 | 1084 | 1028 | 992 | 59 | 150 | 28 | 312,12 | |||||
1200 | 1525 | 1420 | 1288 | 1228 | 1192 | 62 | 160 | 32 | 387,5 | ||||||
PN = 4,0 МПа (40 кгс/см 2 )
D у , | D, мм | D 1 , | d , | Dm , | Dn , | d 1 , | b , | h 4 , | к- | Масса, | ||||||
воотв. | ||||||||||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||||||||
n , шт. | ||||||||||||||||
15 | 95 | 65 | 30 | 19 | 12 | 33 | 0,79 | |||||||||
20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 14 | 34 | 0,97 | |||||||
25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 36 | 4 | 1,18 | ||||||||
32 | 135 | 100 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1,83 | ||||||||
40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 45 | 2,19 | |||||||||
50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 48 | 17 | 2,81 | ||||||||
65 | 180 | 145 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 3,71 | ||||||||
80 | 195 | 160 | 112 | 90 | 78 | 21 | 55 | 4,8 | ||||||||
100 | 230 | 190 | 22 | 138 | 110 | 96 | 23 | 65 | 8 | 7,4 | ||||||
125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 120 | 25 | 10 | ||||||||
150 | 300 | 250 | 186 | 161 | 145 | 27 | 68 | 13,03 | ||||||||
200 | 375 | 320 | 30 | 250 | 222 | 200 | 35 | 85 | 12 | 24,44 | ||||||
250 | 445 | 385 | 310 | 278 | 252 | 39 | 98 | 37,59 | ||||||||
300 | 510 | 450 | 33 | 368 | 330 | 301 | 42 | 112 | 57,1 | |||||||
350 | 570 | 510 | 481 | 382 | 351 | 48 | 116 | 16 | 70,34 | |||||||
400 | 655 | 585 | 39 | 480 | 432 | 398 | 54 | 135 | 106,76 | |||||||
500 | 755 | 670 | 45 | 580 | 535 | 495 | 58 | 140 | 20 | 132,33 |
600 | 890 | 795 | 52 | 686 | 636 | 595 | 180,95 | ||||
800 | 1135 | 1030 | 56 | 908 | 826 | 795 | 71 | 190 | 24 | 343,69 | |
1000 | 1360 | 1250 | 1140 | 1028 | 995 | 77 | 235 | 28 | 540,75 | ||
1200 | 1575 | 1460 | 62 | 1350 | 1228 | 1195 | 80 | 250 | 32 | 690,59 |
PN = 6,3 МПа (63 кгс/см 2 )
D у , | D, | D 1 , | d , | Dm , | Dn , | d 1 , | b , | h 4 , | к- | Масса, | ||||||||
воотв. | ||||||||||||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |||||||||
n , шт. | ||||||||||||||||||
15 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 16 | 46 | 1,15 | |||||||||
20 | 125 | 90 | 18 | 48 | 62 | 18 | 18 | 54 | 1,8 | |||||||||
25 | 135 | 100 | 52 | 33 | 25 | 20 | 56 | 4 | 2,3 | |||||||||
32 | 150 | 110 | 64 | 39 | 31 | 21 | 60 | 2,94 | ||||||||||
40 | 165 | 125 | 74 | 46 | 37 | 65 | 3,75 | |||||||||||
50 | 175 | 135 | 22 | 86 | 58 | 47 | 23 | 67 | 4,63 | |||||||||
65 | 200 | 160 | 106 | 77 | 64 | 25 | 72 | 6,29 | ||||||||||
80 | 210 | 170 | 120 | 90 | 77 | 27 | 7,22 | |||||||||||
100 | 250 | 200 | 26 | 140 | 110 | 94 | 29 | 77 | 8 | 10,71 | ||||||||
125 | 295 | 240 | 30 | 172 | 135 | 118 | 33 | 95 | 17,13 | |||||||||
150 | 340 | 280 | 33 | 206 | 161 | 142 | 35 | 105 | 24,6 | |||||||||
200 | 405 | 345 | 264 | 222 | 198 | 41 | 110 | 12 | 36,6 | |||||||||
250 | 470 | 400 | 39 | 316 | 278 | 246 | 45 | 115 | 50,89 | |||||||||
300 | 530 | 460 | 370 | 330 | 294 | 50 | 120 | 68,15 | ||||||||||
350 | 595 | 525 | 39 | 430 | 382 | 342 | 56 | 140 | 16 | 98,68 | ||||||||
400 | 670 | 585 | 45 | 484 | 432 | 386 | 62 | 155 | 135,8 | |||||||||
500 | 800 | 705 | 52 | 594 | 535 | 485 | 66 | 165 | 20 | 192,74 | ||||||||
600 | 925 | 820 | 56 | 704 | 636 | 585 | 71 | 180 | 269,27 | |||||||||
800 | 1165 | 1050 | 62 | 920 | 826 | 785 | 85 | 225 | 24 | 463,87 | ||||||||
1000 | 1415 | 1290 | 70 | 1160 | 1028 | 985 | 92 | 280 | 28 | 980,6 | ||||||||
1200 | 1665 | 1530 | 78 | 1386 | 1228 | 1185 | 95 | 315 | 32 | 1263,72 |
PN = 10,0 МПа (100 кгс/см 2 )
D у , | D, | D 1 , | d , | Dm , | Dn , | d 1 , | b , | h 4 , | к- | Масса, | ||||||
воотв. | ||||||||||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |||||||
n , шт. | ||||||||||||||||
15 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 18 | 46 | 1,26 | |||||||
20 | 125 | 90 | 18 | 48 | 26 | 18 | 20 | 51 | 1,98 | |||||||
25 | 135 | 100 | 52 | 33 | 25 | 22 | 56 | 4 | 2,48 | |||||||
32 | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 60 | 3,05 | ||||||||
40 | 165 | 125 | 76 | 46 | 37 | 23 | 67 | 4,06 | ||||||||
50 | 195 | 145 | 86 | 58 | 45 | 25 | 68 | 6,03 | ||||||||
65 | 220 | 170 | 26 | 110 | 77 | 62 | 29 | 80 | 8,52 | |||||||
80 | 230 | 180 | 124 | 90 | 75 | 31 | 87 | 8 | 9,91 | |||||||
100 | 265 | 210 | 30 | 146 | 110 | 92 | 35 | 97 | 14,65 | |||||||
125 | 310 | 250 | 33 | 180 | 135 | 112 | 39 | 112 | 23,32 | |||||||
150 | 350 | 290 | 214 | 161 | 136 | 43 | 125 | 32,87 | ||||||||
200 | 240 | 360 | 39 | 276 | 222 | 190 | 51 | 140 | 12 | 54,24 | ||||||
250 | 500 | 430 | 340 | 278 | 236 | 57 | 160 | 85,24 | ||||||||
300 | 585 | 500 | 45 | 400 | 330 | 248 | 66 | 180 | 16 | 127,78 |
350 | 655 | 560 | 52 | 460 | 382 | 332 | 72 | 195 | 170,94 | ||
400 | 715 | 620 | 510 | 432 | 376 | 76 | 200 | 216,86 | |||
Фланцы PN 1,0-1,6 МПа, PN 2,5 МПа, PN 4,0, PN 6,3 МПа и PN 10,0-16,0 МПа
Принимаем заказы на изготовление фланцев из различных марок сталей.
Узнать наличие или заказать можно по тел. (351)777-55-75 или во вкладке Детали трубопровода